Πίνακας Ταύτισης
| Κατάταξη | Ψευδώνυμο | Ποσοστό Ταύτισης |
|---|---|---|
| 1 | Monkey | 94 |
| 2 | 123456zog | 89 |
| 3 | Christin | 81 |
| 4 | jkjkj | 80 |
| 5 | Glodfish | 77 |
| 6 | Panosp | 77 |
| 7 | Jane | 72 |
| 8 | zoe21 | 72 |
| 9 | Sofia.drs | 71 |
| 10 | MARA | 71 |
| 11 | Papaki | 71 |
| 12 | kat | 70 |
| 13 | Ntountou | 70 |
| 14 | 123456z | 68 |
| 15 | Eves | 68 |
| 16 | 1601 | 66 |
| 17 | robinroronoa | 66 |
| 18 | VAG | 65 |
| 19 | marmel | 65 |
| 20 | Gar | 64 |
| 21 | SkaliSkalaki | 63 |
| 22 | Yuli | 63 |
| 23 | lena 1971 | 60 |
| 24 | 446436 | 59 |
| 25 | Angel | 56 |
| 26 | Hatchets | 53 |
| 27 | EfXrk | 47 |
| 28 | babalu | 47 |
| 29 | Unbelievable | 45 |
| 30 | Βάσια | 41 |
| 31 | isidora2003 | 41 |
| 32 | xoxo | 36 |
| 33 | Kostis | 31 |
| 34 | Ilia thomo | 30 |
| 35 | Georgina | 29 |
| 36 | Bomper | 28 |
| 37 | Test | 23 |
| 38 | Ληδα | 17 |
| 39 | SpirosV | 10 |
| 40 | Olga | 5 |
| 41 | White | 5 |
